Подстанции трансформаторные комплектные бетонные КТП, БКТП-100…1600/10(6)/0,4 У1

Бетонные комплектные трансформаторные подстанции проходного и тупикового типа – БКТП мощностью от 100 до 1600 кВА, напряжением ВН 6 или 10 кВ и напряжением НН 0,4 кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50Гц в системах с глухозаземленной нейтралью трансформатора на стороне низкого напряжения.
Они служат для электроснабжения:
· жилых районов города,
· парков и спортплощадок,
· пригородов и сёл,
· строек,
· промышленных предприятий.
Нормальная работа БКТП обеспечивается при следующих условиях:
· высота над уровнем моря — не более 1000 м;
· окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры БКТП в недопустимых пределах.
БКТП могут поставляться в бетонной оболочке, с вмонтированным в неё силовым трансформатором, шкафами УВН, РУНН, шкафом уличного освещения (по заказу). В бетонной комплектной трансформаторной подстанции в качестве шкафов УВН и РУНН могут устанавливаться ячейки КСО и панели ЩО, габариты подстанции при этом уточняются при разработке.
Подстанции перевозятся на место назначения автотранспортом, полностью подготовленные к вводу в работу. После её установки требуется только подключение кабелей ВН, НН, заземляющего контура, установка и подключения силового трансформатора.
Пример заказа однотрансформаторной БКТП мощностью 630 кВА напряжением сети 10 кВ: БКТП-630/10/0,4 У1 в корпусе ВК 008 І
Пример заказа двухтрансформаторной БКТП мощностью 1000 кВА напряжением сети 10 кВ: БКТП-2х1000/10/0,4 У1 в корпусе ВК 007
Мощность БКТП, кВА | Номинальный ток отходящих линий, А | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность БКТП, кВА | Линия 1 | Линия 2 | Линия 3 | Линия 4 | Линия 5 | Линия 6 | Линия 7 | Линия 8 | Линия 9 |
100 | 40 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
160 | 100 | 100 | 160 | - | - | - | - | - | - |
250 | 100 | 100 | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
400 | 100 | 100 | 250 | 250 | 400 | 400 | - | - | - |
630 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 400 | 400 | - |
1000 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | - |
1600 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
По требованию заказчика возможна замена автоматических выключателей на отходящих линиях.
Тип подстанции | Максимальн. мощность трансформа- тора кВА | Габариты | Габариты | Габариты | Габариты | Занима- емая площадь на земле (м2) | Вес пустой подстанции (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип подстанции | Максимальн. мощность трансформа- тора кВА | Длина (мм) | Ширина (мм) | Ширина (мм) всего | Высота над землей (мм) | Занима- емая площадь на земле (м2) | пустой подстанции (кг) |
BK 001 | 250 | 1690 | 1645 | 2005 | 1605 | 2,78 | 3100 |
BK 002 | 1000 | 2790 | 1943 | 2305 | 1650 | 5,41 | 6800 |
BK 003 | 630 | 3020 | 1280 | 2255 | 1650 | 3,67 | 6400 |
BK 004 | 400 | 2070 | 1730 | 2090 | 1635 | 3,58 | 5100 |
BK 005 | 1000 | 2933 | 2380 | 2305 | 1650 | 5,95 | 7200 |
BK 006 | 1000 | 3590 | 1943 | 2305 | 1650 | 6,97 | 8200 |
BK 007 | 1000 | 3690 | 2280 | 2805 | 2305 | 7,98 | 11500 |
BK 008 | 630 | 3310 | 1940 | 2705 | 2205 | 6,045 | 8500 |
BK 009 | 2500 | 4790 | 2280 | 2805 | 2305 | 10,4 | 12000 |
BK 010 | 1600 | 4610 | 2090 | 2705 | 2205 | 8,184 | 10500 |
BK 45-23 | 1600 | 4560 | 2360 | 2805 | 2305 | 10,35 | 12000 |
BK 54-23 | 2х800 | 5780 | 2270 | 2885 | 2385 | 12,54 | 12500 |
BK 64-23 | 2х1600 | 6680 | 2380 | 2885 | 2385 | 15,18 | 14200 |
Тип подстанции | Максимальн. мощность трансформа- тора кВА | Габариты | Габариты | Габариты | Габариты | Занима- емая площадь на земле (м2) | Вес пустой подстанции (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип подстанции | Максимальн. мощность трансформа- тора кВА | Длина (мм) | Ширина (мм) | Ширина (мм) всего | Высота над землей (мм) | Занима- емая площадь на земле (м2) | пустой подстанции (кг) |
BK 007 I | 1000 | 4620 | 2280 | 2805 | 2305 | 9,98 | 12500 |
BK 008 I | 630 | 4220 | 1940 | 2805 | 2305 | 6,95 | 10500 |
BK 009 I | 630 | 4040 | 2280 | 2805 | 2305 | 9,21 | 12000 |
BK 010 I | 1600 | 4770 | 2680 | 2805 | 2305 | 11,12 | 13800 |
BK 62-26 | 2х800 | 6430 | 2885 | 2885 | 2385 | 16,12 | 16500 |
Варианты исполнения бетонных комплектных трансформаторных подстанций:
Вариант 1: БКТП-400/10/0,4 У1 без коридора внутреннего обслуживания, в корпусе ВК 004


Вариант 2: БКТП-400/10/0,4 У1 с коридором внутреннего обслуживания, в корпусе ВК 008 І


Вариант 3: БКТП-2х630/10/0,4 У1 без коридора внутреннего обслуживания, в корпусе ВК 008


Вариант 4: БКТП-2х630/10/0,4 У1 с коридором внутреннего обслуживания, в корпусе ВК 008 І


Вариант 5: Пример заказа двухтрансформаторной бетонной комплектной трансформаторной подстанции БКТП-2х630/10/0,4 У1 с высоковольтными ячейками КСО-399 и низковольтными ячейками ЩО99.

