Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-393 У3

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-393 и шинные мосты к ним предназначены для приема и распределения электротехнической энергии трехфазного переменного тока частотой 50Гц номинального напряжения 6 и 10кВ в сетях с изолированной нейтралью и служат для нужд народного хозяйства с умеренным климатом (от -25 до +40°С).
Камеры изготавливаются по типовым схемам первичных соединений. Внутри камеры размещена аппаратура и шины главных цепей, а на фасаде – привода управления выключателем нагрузки, разъединителем или вакуумным выключателем.
Согласно схем первичных соединений камеры комплектуются следующей аппаратурой главных цепей:
— автогазовым выключателем нагрузки ВН-РА с пружинным приводом (03, 04, 05, 06, 08, 09, 24);
— разъединителем РВ с заземляющими ножами (01, 02, 07, 10, 11, 14, 14Л, ШМР);
— вакуумным выключателем BB/TEL, BBEL, ВР-1 и другие, с электромагнитным приводом, шинным и линейным разъединителем РВ с заземляющими ножами (12В, 12ВМ, 14В, 17В, 12ВВ, 14ВВ, 17ВВ);
— трансформатором напряжения (10, 11);
— трансформатором собственных нужд (23, 25М, 12В, 12ВМ).
Релейная защита и автоматика (максимальная токовая защита, токовая отсечка, защита от однофазных замыканий на землю, перегрузка, контроль напряжения) выполняется на статических реле или микропроцессорных устройствах отечественных и зарубежных производителей. Не обходимый тип защиты выбирает заказчик.
Камеры КСО-393 с вакуумными выключателями изготавливаются двух исполнений:
— стационарное расположение вакуумного выключателя и разъединителей;
— выдвижное исполнение (кассета) на котором расположен вакуумный выключатель с силовыми разъединительными контактами (типа тюльпан диаметром 24 мм, 36 мм).
По желанию заказчика может поставляться панель собственных нужд НН типа ЩО-94-2319 с шестью автоматическими выключателями отходящих линий с организацией ШУ, ШС, ШО и АВР по оперативному питанию.
Счетчики активной, реактивной электроэнергии или многофункциональные устанавливаются в отдельных шкафах типа ЩО-94-2401 (М); ЩО-94-2402 (М). При двухрядной установке, камеры комплектуются шинным мостом с разъединителями (ШМР) или без них (ШМ). Шинный мост ШМР устанавливается только на крайние камеры. Расстояние между фасадами камер: 2000 мм (ШМР-1, ШМ-1); 2500 мм (ШМР-2, ШМ-2); 3000 мм (ШМР-3, ШМ-3); 3500 мм (ШМР-4, ШМ-4). Присоединение к внешней сети – кабельное (не более двух кабелей сечением до 180мм²) через кабельный канал или проем на котором установлены камеры.
Организация блокировок:
1. Электрические блокировки.
1.1. Блокировка включения выключателя при отключенной блокировке разъединителей.
1.2. Включение заземляющего разъединителя сборных шин при включенном вводном или секционном выключателе.
1.3. Перемещение выдвижного элемента с рабочего положения и контрольного в рабочее, при включенном положении на выдвижном элементе.
2. Механические блокировки:
2.1. Блокировка отключения при включенных разъединителях.
2.2. Блокировка отключения и включения разъединителей при включенном выключателе.
2.3. Взаимное блокирование разъединителя с блоком заземляющих ножей этого же разъединителя.
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600 |
Номинальный ток вакуумного выключателя, А | 630; 1000 |
Номинальный ток отключения выключения при | 630 |
Номинальный ток разъединителя, А | 630; 1000 |
Номинальный ток отключения камер с высоковольтным выключателем, кА* | 20 |
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
Ток термической стойкости главных цепей в течении 1 с, кА | 20 |
Номинальные токи трансформаторов тока, А | 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000 |
Ток плавкой вставки предохранителей, А | |
Для 6 кВ | 2÷160 А |
Для 10 кВ | 2÷100 А |
Механическая износостойкость выключателей нагрузки, циклов В-о | 2000 |
Механический и коммутационный ресурс вакуумного выключателя, циклов В-о | 50000 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 50Гц | 220 |
Габаритные размеры, мм | |
Камер КСО-393-15, 16 | 400х800х1900 |
Камер КСО-393-12В, 14В | 1600х800х2100 |
Камер КСО-393-17В | 800х800х2100 |
Камер КСО-393-12ВВ, 14ВВ | 1500х1250х2150 |
Камер КСО-393-11М, 17ВВ | 750х1250х2150 |
Остальных | 800х800х1900 |
ЩО-94-2319 | 700х600х2000 |
Щиты учета | 545х240х700 |
Масса, кг., не более | 350 |

Пример записи обозначения камеры КСО, сделанной по схеме 05, номинальным напряжением 10 кВ, рабочим током главной цепи 100 А

Пример записи обозначения камеры КСО с вакуумным выключателем, сделанной по схеме 13, номинальным напряжением 10 кВ, рабочим током главной цепи 630 А

Пример обозначения шинных мостов:
— без разъединителей с расстоянием между фасадами камер КСО — 2500 мм и номинальным током 630 А ШМ-2 УЗ
— с двумя разъединителями с заземлителем со стороны неподвижных контактов с расстоянием между фасадами камер КСО — 3000 мм и номинальным током 630 А ШМР-3




Тип | Схема | Тип | Номинальный ток | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|
КСО-393 – 01106 У3 | 01 | РВ030-10-630 | - | 150 |
КСО-393 – 02106 У3 | 02 | РВ330-10-630 | - | 160 |
КСО-393 – 03106 У3 | 03 | ВН-РА-030-10-630 У3 | – | 170 |
КСО-393 – 04061 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 31,5 | 180 |
КСО-393 – 04062 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 50 | 180 |
КСО-393 – 04063 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 80 | 180 |
КСО-393 – 04064 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 100 | 180 |
КСО-393 – 04065 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 125 | 180 |
КСО-393 – 04101 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 31,5 | 180 |
КСО-393 – 04102 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 40 | 180 |
КСО-393 – 04103 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 63 | 180 |
КСО-393 – 04104 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 80 | 180 |
КСО-393 – 04105 У3 | 04 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 100 | 180 |
КСО-393 – 05061 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 31,5 | 200 |
КСО-393 – 05062 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 50 | 200 |
КСО-393 – 05063 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 80 | 200 |
КСО-393 – 05064 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 100 | 200 |
КСО-393 – 05065 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 125 | 200 |
КСО-393 – 05101 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 31,5 | 200 |
КСО-393 – 05102 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 40 | 200 |
КСО-393 – 05103 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 63 | 200 |
КСО-393 – 05104 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 80 | 200 |
КСО-393 – 05105 У3 | 05 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 100 | 200 |
КСО-393 – 06061 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 31,5 | 220 |
КСО-393 – 06062 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 50 | 220 |
КСО-393 – 06063 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 80 | 220 |
КСО-393 – 06064 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 100 | 220 |
КСО-393 – 06065 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 125 | 220 |
КСО-393 – 06101 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 31,5 | 220 |
КСО-393 – 06102 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 40 | 220 |
КСО-393 – 06103 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 63 | 220 |
КСО-393 – 06104 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 80 | 220 |
КСО-393 – 06105 У3 | 06 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 100 | 220 |
КСО-393 – 07066 У3 | 07 | РВ-030-10-630 У3 | – | 175 |
КСО-393 – 07106 У3 | 07 | РВ-030-10-630 У3 | – | 175 |
КСО-393 – 08066 У3 | 08 | ВН-РА-030-10-630 У3 | – | 170 |
КСО-393 – 08106 У3 | 08 | ВН-РА-030-10-630 У3 | – | 170 |
КСО-393 – 09061 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 31,5 | 190 |
КСО-393 – 09062 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 50 | 190 |
КСО-393 – 09063 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 80 | 190 |
КСО-393 – 09064 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 100 | 190 |
КСО-393 – 09065 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 125 | 190 |
КСО-393 – 09101 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 31,5 | 190 |
КСО-393 – 09102 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 40 | 190 |
КСО-393 – 09103 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 63 | 190 |
КСО-393 – 09104 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 80 | 190 |
КСО-393 – 09105 У3 | 09 | ВН-РА-030-10-630 У3 | 100 | 190 |
КСО-393 – 10066 У3 | 10 | РВ-330-10-630 У3 | – | 210 |
КСО-393 – 10106 У3 | 10 | РВ-330-10-630 У3 | – | 210 |
КСО-393 – 11066 У3 | 11 | РВ-330-10-630 У3 | – | 280 |
КСО-393 – 11106 У3 | 11 | РВ-330-10-630 У3 | – | 280 |
КСО-393 – 14066 У3 | 14 | РВ-330-10-630 У3 | – | 150 |
КСО-393 – 14106 У3 | 14 | РВ-330-10-630 У3 | – | 150 |
КСО-393 – 14Л066 У3 | 14Л | РВ-330-10-630 У3 | – | 150 |
КСО-393 – 14Л106 У3 | 14Л | РВ-330-10-630 У3 | – | 150 |
КСО-393 – 15106 У3 | 15 | РВ-030-10-630 У3 | – | 150 |
КСО-393 – 16106 У3 | 16 | РВ-030-10-630 У3 | – | 150 |
КСО-393 – 23066 У3 | 23 | РВ-030-10-630 У3 | – | 190 |
КСО-393 – 23106 У3 | 23 | РВ-030-10-630 У3 | – | 190 |
КСО-393 – 24061 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 31,5 | 180 |
КСО-393 – 24062 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 50 | 180 |
КСО-393 – 24063 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 80 | 180 |
КСО-393 – 24064 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 100 | 180 |
КСО-393 – 24065 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 125 | 180 |
КСО-393 – 24101 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 31,5 | 180 |
КСО-393 – 24102 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 40 | 180 |
КСО-393 – 24103 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 63 | 180 |
КСО-393 – 24104 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 80 | 180 |
КСО-393 – 24105 У3 | 24 | ВН-РА-03П-10-630 У3 | 100 | 180 |
КСО-393 – 25066 У3 | 25 | РВ-030-10-630 У3 | – | 510 |
КСО-393 – 25106 У3 | 25 | РВ-030-10-630 У3 | – | 510 |
КСО-393 – 12066В У3 | 12В | BB/TEL * ВР-1-10 | – | 480 |
КСО-393 – 12106В У3 | 12В | BB/TEL * ВР-1-10 | – | 480 |
КСО-393 – 12066ВМ У3 | 12ВМ | BB/TEL * ВР-1-10 | – | 420 |
КСО-393 – 12106ВМ У3 | 12ВМ | BB/TEL * ВР-1-10 | – | 420 |
КСО-393 – 14066В У3 | 14В | BB/TEL * ВР-1-10 | – | 480 |
КСО-393 – 14106В У3 | 14В | BB/TEL * ВР-1-10 | – | 480 |
КСО-393 – 17066В У3 | 17В | BB/TEL * ВР-1-10 | – | 380 |
КСО-393 – 17106В У3 | 17В | BB/TEL * ВР-1-10 | – | 380 |
КСО-393 – 12066ВВ У3 | 12ВВ | BB/TEL | – | * |
КСО-393 – 12106ВВ У3 | 12ВВ | BB/TEL | – | * |
КСО-393 – 14066ВВ У3 | 14ВВ | BB/TEL | – | * |
КСО-393 – 14106ВВ У3 | 14ВВ | BB/TEL | – | * |
КСО-393 – 17066ВВ У3 | 17ВВ | BB/TEL | – | * |
КСО-393 – 17106ВВ У3 | 17ВВ | BB/TEL | – | * |
КСО-393 – 11066М У3 | 11М | - | – | * |
КСО-393 – 11106М У3 | 11М | - | – | * |
ШМ1 У3 | 2000 | - | – | 60 |
ШМ2 У3 | 2500 | - | – | 70 |
ШМ3 У3 | 3000 | - | – | 80 |
ШМ4 У3 | 3500 | - | – | 90 |
ШМР1 У3 | 2000 | РВ-300-10-630 | – | 230 |
ШМР2 У3 | 2500 | РВ-300-10-630 | – | 240 |
ШМР3 У3 | 3000 | РВ-300-10-630 | – | 250 |
ШМР4 У3 | 3500 | РВ-300-10-630 | – | 260 |
Панель торцевая | - | - | – | * |
Опора с изоляторами | - | - | – | * |
Инвентарная перегородка | - | - | – | * |
* Номинальный ток согласно опросных листов


